
.. _ogh_tables:

.. index:: Таблицы параметров ОГХ

Таблица 1 - параметры для кривой *Генухтена* (по Carsel) [#f2]_
       
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   **Texture**       |  :math:`\theta_r` |  :math:`\theta_s` |  :math:`\alpha` | :math:`n` | :math:`K_s`  |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Sand*            |  0.045            |  0.430            |  0.145          |  2.68     |  712.8       |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Loamy Sand*      |  0.057            |  0.410            |  0.124          |  2.28     |  350.2       |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Sandy Loam*      |  0.065            |  0.410            |  0.075          |  1.89     |  106.1       |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Loam*            |  0.078            |  0.430            |  0.036          |  1.56     |  24.96       |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Silt*            |  0.034            |  0.460            |  0.016          |  1.37     |  6.00        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Silty Loam*      |  0.067            |  0.450            |  0.020          |  1.41     |  10.80       |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Sandy Clay Loam* |  0.100            |  0.390            |  0.059          |  1.48     |  31.44       |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Clay Loam*       |  0.095            |  0.410            |  0.019          |  1.31     |  6.24        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Silty Clay Loam* |  0.089            |  0.430            |  0.010          |  1.23     |  1.68        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Sandy Clay*      |  0.100            |  0.380            |  0.027          |  1.23     |  2.88        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Silty Clay*      |  0.070            |  0.360            |  0.005          |  1.09     |  0.48        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Clay*            |  0.068            |  0.380            |  0.008          |  1.09     |  4.80        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+


Таблица 2 - параметры для кривой *Генухтена* (по Schaap) [#f3]_

+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   **Texture**       |  :math:`\theta_r` |  :math:`\theta_s` |  :math:`\alpha` | :math:`n` | :math:`K_s`  |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Sand*            |  0.053            |  0.375            |  0.035          |  2.18     |  643.0       |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Loamy Sand*      |  0.049            |  0.390            |  0.035          |  1.75     |  38.2        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Sandy Loam*      |  0.039            |  0.387            |  0.027          |  1.45     |  38.2        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Loam*            |  0.061            |  0.399            |  0.011          |  1.47     |  12.0        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Silt*            |  0.050            |  0.489            |  0.007          |  1.68     |  43.7        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Silty Loam*      |  0.065            |  0.439            |  0.005          |  1.66     |  18.3        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Sandy Clay Loam* |  0.063            |  0.384            |  0.021          |  1.33     |  13.2        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Clay Loam*       |  0.079            |  0.442            |  0.016          |  1.41     |  8.18        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Silty Clay Loam* |  0.090            |  0.482            |  0.008          |  1.52     |  11.1        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Sandy Clay*      |  0.117            |  0.385            |  0.033          |  1.21     |  11.4        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Silty Clay*      |  0.111            |  0.481            |  0.016          |  1.32     |  9.61        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Clay*            |  0.098            |  0.459            |  0.015          |  1.25     |  14.8        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+

Таблица 3 - параметры для кривой *Брука Кори* (по Rawls) [#f4]_

+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   **Texture**       |  :math:`\theta_r` |  :math:`\theta_s` |  :math:`\alpha` | :math:`n` | :math:`K_s`  |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Sand*            |  0.020            |  0.417            |  0.1380         |  0.592    |  504.0       |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Loamy Sand*      |  0.035            |  0.401            |  0.1150         |  0.474    |  146.6       |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Sandy Loam*      |  0.041            |  0.412            |  0.0682         |  0.322    |  62.2        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Loam*            |  0.27             |  0.434            |  0.0897         |  0.220    |  31.7        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Silt*            |  0.015            |  0.486            |  0.0482         |  0.211    |  16.3        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Silty Loam*      |  0.015            |  0.486            |  0.0482         |  0.211    |  16.3        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Sandy Clay Loam* |  0.068            |  0.330            |  0.0356         |  0.250    |  10.3        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Clay Loam*       |  0.075            |  0.390            |  0.0386         |  0.194    |  5.52        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Silty Clay Loam* |  0.040            |  0.432            |  0.0307         |  0.151    |  3.60        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Sandy Clay*      |  0.109            |  0.321            |  0.0343         |  0.168    |  2.88        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Silty Clay*      |  0.056            |  0.423            |  0.0292         |  0.127    |  2.16        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+
|   *Clay*            |  0.090            |  0.385            |  0.0268         |  0.131    |  1.44        |
+---------------------+-------------------+-------------------+-----------------+-----------+--------------+


.. rubric:: 

   Источники параметров

.. [#f2] Carsel, R.F., and Parrish, R. S., Developing joint probability distributions of soil water retention characteristics, Water Resour. Res, 24, 755-769, 1988.
.. [#f3] Rawls, W. J., D. L. Brakensiek, and K. E. Saxton, Estimating soil water properties, ASAE Transactions, 25(5), 1316-1320 and 1328, 1982.
.. [#f4] Schaap, M. G., Leij, F. J., and van Genuchten, M. Th., Rosetta: a computer program for estimating soil hydraulic parameters with hierarchical pedotransfer functions, J. of Hydrol., 251, 163-176, 2001
