53. Физические единицы¶
В данном разделе приведены сведения о размерностях величин, используемых при подготовке моделей.
| Название величины | Размерность |
|---|---|
| Пористость | [-] |
| Время | с; мин; ч; сут; г |
| Коэффициент фильтрации | м/сут |
| Поток в ГУ 2 рода(Фильтрация) | м/сут |
| Извилистость пор | [-] |
| Коэффициент диффузии | м²/сут |
| Коэффициент продольной дисперсии | м |
| Концентрация (массовая) | [-] |
| Концентрация (объемная) | кг/м³ |
| Коэф. радиоактивного распада | 1/сут |
| Коэффициент распределения | м³/кг |
![]() |
[-] |
![]() |
мПа*сек*м/кг |
| Коэффициент абсолютной проводимости | м²/сут |
| Коэффициент абсолютной проницаемости | м² |
| Давление | атм |
| Давление всасывания | м |
| Напор | м |
| Влагосодержание | [-] |
| Водонасыщенность | [-] |
| Вязкость | мПа*с |
| Упругоемкость | 1/атм |
| Коэф. Маннинга | с/м^{ 1/3 } |
Примечание
- Внутри симулятора расчет ведется в сутках для геофильтрационных и геомиграционных моделей; в секундах для задач поверхностного стока.
- При изменении единиц времени в «Общих» настройках «Параметров модели», единицы измерения в которых присутствует время, остаются теми же.

